Диски пильные для резки ламината и МДФ
С формой зуба TR

| Диаметр,мм | Толщина,мм | Посадка, мм | Кол-во зубьев, шт |
| 180 | 2,4 | 30 | 58 |
| 190 | 2,0 | 30 | 58 |
| 200 | 2,0 | 30 | 64 |
| 200 | 3,0 | 30 | 48 |
| 200 | 3,0 | 30 | 64 |
| 220 | 3,3 | 30 | 64 |
| 230 | 3,0 | 30 | 72 |
| 250 | 3,2 | 30 | 60 |
| 250 | 2,0 | 30 | 80 |
| 250 | 3,2 | 30 | 80 |
| 250 | 2,4 | 30 | 80 |
| 280 | 3,2 | 30 | 64 |
| 300 | 3,2 | 30 | 60 |
| 300 | 3,2 | 30 | 72 |
| 300 | 3,2 | 30 | 96 |
| 300 | 2,0 | 30 | 96 |
| 350 | 3,6 | 30 | 108 |
| 400 | 3,8 | 30 | 120 |
| 450 | 4,0 | 30 | 72 |
| 450 | 4,0 | 30 | 120 |
| 500 | 4,2 | 30 | 120 |
С косой формой зуба 38 град

| Диаметр,мм | Толщина,мм | Посадка, мм | Кол-во зубьев, шт |
| 250 | 3,2 | 30 | 80 |
| 300 | 3,2 | 30 | 96 |
| 350 | 3,5 | 30 | 108 |
Диски пильные подрезные

| Диаметр,мм | Толщина,мм | Посадка, мм | Кол-во зубьев, шт |
| 100 | 2,8-3,8 | 20 | 20 |
| 120 | 3,0-4,0 | 20 | 24 |
| 125 | 2,8-3,8 | 20 | 24 |
| 125 | 3,0-4,0 | 20 | 24 |
| 125 | 3,2-4,2 | 30 | 24 |
| 150 | 3,0-4,0 | 20 | 36 |
| 150 | 3,4-4,4 | 20 | 36 |
| 160 | 3,0-4,0 | 30 | 24 |
| 160 | 4,2-5,2 | 30 | 24 |
| 180 | 3,0-4,0 | 30 | 24 |
| 200 | 4,2-5,2 | 30 | 34 |
| 220 | 3,30 | 20 | 64 |
| 220 | 3,0-4,0 | 20 | 64 |