Диски пильные с НМ-напайками для ПВХ и Алюминия
Твердосплавные пильные диски Konig (кениг) с НМ напайками используются для резки ПВХ профиля и алюминия. Имеют позитивный и негативный зуб (до 500 диаметра негатив, далее – позитив).
Данные пильные диски бывают от 200 до 600 диаметра с различной толщиной и посадочным диаметром. Изготовлены из высококачественного немецкого материала, обладают повышенным рабочим ресурсом.

| Диаметр,мм | Толщина,мм | Посадка, мм | Кол-во зубьев, шт |
| 115 | 4,0 | 22 | 20 |
| 140 | 2,4 | 30 | 48 |
| 160 | 2,2 | 30 | 48 |
| 170 | 3,0 | 30 | 48 |
| 180 | 3,0 | 30 | 48 |
| 180 | 3,0 | 30 | 58 |
| 190 | 2,0 | 30 | 58 |
| 190 | 3,0 | 30 | 58 |
| 200 | 3,0 | 30 | 40 |
| 200 | 3,0 | 30-32 | 64 |
| 200 | 2,0 | 30-32 | 64 |
| 210 | 2,0 | 30 | 64 |
| 210 | 3,0 | 30 | 64 |
| 230 | 3,0 | 30 | 36 |
| 230 | 3,2 | 30 | 72 |
| 235 | 3,0 | 30 | 30 |
| 250 | 3,2 | 30-32 | 60 |
| 250 | 3,2 | 30-32 | 80 |
| 250 | 2,0 | 30 | 80 |
| 270 | 2,4 | 30 | 48 |
| 270 | 3,0 | 30 | 88 |
| 275 | 2,4 | 30 | 48 |
| 280 | 2,5 | 30 | 64 |
| 280 | 3,2 | 30 | 88 |
| 300 | 3,2 | 30 | 48 |
| 300 | 3,2 | 30 | 60 |
| 300 | 3,2 | 30-32 | 72 |
| 300 | 3,2 | 30-32 | 96 |
| 300 | 2,0 | 30-32 | 96 |
| 305 | 3,2 | 30 | 96 |
| 320 | 3,2 | 32 | 96 |
| 330 | 3,6 | 32 | 108 |
| 350 | 3,6 | 30-32 | 96 |
| 350 | 3,6 | 30-32 | 108 |
| 355 | 2,0 | 30 | 50 |
| 380 | 3,2 | 30-32 | 110 |
| 380 | 3,6 | 32 | 112 |
| 380 | 3,6 | 30 | 56 |
| 400 | 4,0 | 30 | 60 |
| 400 | 4,0 | 30 | 72 |
| 400 | 4,0 | 30-32 | 96 |
| 400 | 4,0 | 30-32 | 108 |
| 400 | 4,0 | 30-32 | 120 |
| 420 | 2,8 | 30 | 60 |
| 420 | 4,0 | 30 | 72 |
| 420 | 2,8 | 30 | 80 |
| 420 | 4,0 | 30-32 | 96 |
| 420 | 4,0 | 30-32 | 108 |
| 420 | 4,0 | 30-32 | 120 |
| 450 | 4,0 | 30 | 72 |
| 450 | 4,0 | 30 | 96 |
| 450 | 4,0 | 30-32 | 108 |
| 450 | 4,0 | 32 | 120 |
| 500 | 4,0 | 30 | 60 |
| 500 | 4,0 | 30 | 72 |
| 500 | 4,0 | 40 | 96 |
| 500 | 4,0 | 30 | 108 |
| 500 | 4,0 | 30-32 | 120 |
| 500 | 4,0 | 30 | 140 |
| 505 | 4,0 | 30 | 120 |
| 520 | 4,0 | 50 | 120 |
| 550 | 4,4 | 50 | 68 |
| 550 | 4,4 | 30 | 72 |
| 550 | 4,4 | 30 | 96 |
| 550 | 4,4 | 30-32 | 120 |
| 600 | 4,4 | 50 | 72 |
| 600 | 4,4 | 30 | 96 |
| 600 | 4,4 | 30 | 120 |
| 600 | 4,4 | 30 | 140 |
| 600 | 4,4 | 30 | 160 |
Диски с напайками для станков Elumatec

| Диаметр,мм | Толщина,мм | Посадка, мм | Кол-во зубьев, шт |
| 270 | 2,4 | 30 | 48 |
| 270 | 3,0 | 30 | 88 |
| 280 | 2,5 | 30 | 64 |
| 280 | 3,2 | 30 | 88 |
| 320 | 3,2 | 32 | 96 |
| 330 | 3,6 | 32 | 108 |
| 380 | 3,6 | 32 | 112 |